Joomla XTCommerce Templates SEO Templates
Header Pic   Header Pic
Header Pic  Pfeil Home Žáci Žáci C (SŽ "C") 95, 96 Tabulka Header Pic
Header Pic
Rozlosování podzim 2009 - Rozlosování jaro 2010 - Reorganizace soutěží - Fotografie z víkendů
Nový rozpis tréninků - OHL Žáci


Starší žáci C
Plán zápasů Hodonín-Šardice C iCal export

K. Datum Čas V
1 22.08.2009 12:00    Hodonín-Šardice C-Vel.Bílovice 95,9612-0
2 29.08.2009 12:00    Velká n.V. 95,96-Hodonín-Šardice C5-0
3 05.09.2009 12:00    Hodonín-Šardice C-Bzenec 95,966-2
4 12.09.2009 12:00    Ratíškovice 95,96-Hodonín-Šardice C1-5
5 19.09.2009 12:00    Hodonín-Šardice C-Břeclav B 95,960-1
6 26.09.2009 12:00    Hovorany 95,96-Hodonín-Šardice C2-3
7 03.10.2009 12:00    Hodonín-Šardice C-Ždánice 95,962-2
8 10.10.2009 12:00    Veselí B 95,96-Hodonín-Šardice C1-5
9 17.10.2009 12:00    Hodonín-Šardice C-Mutěnice 95,961-0
10 24.10.2009 12:00    Hodonín-Šardice C-Kyjov 95,961-2
11 31.10.2009 12:00    Dubňany 95,96-Hodonín-Šardice C0-5
12 03.04.2010 12:00    Vel.Bílovice 95,96-Hodonín-Šardice C1-3
13 10.04.2010 12:00    Hodonín-Šardice C-Velká n.V. 95,961-1
14 17.04.2010 12:00    Bzenec 95,96-Hodonín-Šardice C4-0
15 24.04.2010 12:00    Hodonín-Šardice C-Ratíškovice 95,9610-0
16 01.05.2010 12:00    Břeclav B 95,96-Hodonín-Šardice C3-1
17 08.05.2010 12:00    Hodonín-Šardice C-Hovorany 95,961-5
18 15.05.2010 12:00    Ždánice 95,96-Hodonín-Šardice C0-8
19 22.05.2010 12:00    Hodonín-Šardice C-Veselí B 95,962-2
20 29.05.2010 12:00    Mutěnice 95,96-Hodonín-Šardice C1-5
21 05.06.2010 12:00    Kyjov 95,96-Hodonín-Šardice C6-0
22 12.06.2010 12:00    Hodonín-Šardice C-Dubňany 95,962-5



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

 
 
 
NÁBOR HRÁČŮ DO ŽÁKOVSKÝCH A PŘÍPRAVKOVÝCH KATEGORIÍ
Header Pic
left unten right unten